期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3283320 | 16 | 杀小单 | |||
3283319 | 17:11 | 4+9+3=16 | 10 | 杀大单 | 对 |
3283318 | 17:08 | 9+1+0=10 | 10 | 杀大单 | 对 |
3283317 | 17:04 | 4+2+0=06 | 15 | 杀小双 | 错 |
3283316 | 17:01 | 4+8+2=14 | 19 | 杀小双 | 对 |
3283315 | 16:57 | 8+0+2=10 | 15 | 杀小双 | 错 |
3283314 | 16:54 | 0+2+2=04 | 19 | 杀小双 | 错 |
3283313 | 16:50 | 6+9+1=16 | 15 | 杀小双 | 对 |
3283312 | 16:47 | 9+0+6=15 | 11 | 杀大双 | 对 |
3283311 | 16:43 | 0+3+6=09 | 13 | 杀大双 | 对 |
3283310 | 16:40 | 6+1+4=11 | 11 | 杀大双 | 对 |
3283309 | 16:36 | 3+6+2=11 | 19 | 杀小双 | 对 |
3283308 | 16:33 | 8+5+6=19 | 10 | 杀大单 | 错 |
3283307 | 16:29 | 9+9+2=20 | 07 | 杀大双 | 错 |
3283306 | 16:26 | 5+1+3=09 | 08 | 杀大单 | 对 |
3283305 | 16:22 | 2+8+9=19 | 08 | 杀大单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3283319 | 16 | 大 | 双 | ||
3283318 | 10 | 小 | 双 | ||
3283317 | 06 | 小 | 双 | ||
3283316 | 14 | 大 | 双 | ||
3283315 | 10 | 小 | 双 | ||
3283314 | 04 | 小 | 双 | ||
3283313 | 16 | 大 | 双 | ||
3283312 | 15 | 大 | 单 | ||
3283311 | 09 | 小 | 单 | ||
3283310 | 11 | 小 | 单 | ||
3283309 | 11 | 小 | 单 | ||
3283308 | 19 | 大 | 单 | ||
3283307 | 20 | 大 | 双 | ||
3283306 | 09 | 小 | 单 | ||
3283305 | 19 | 大 | 单 | ||
3283304 | 07 | 小 | 单 | ||
3283303 | 00 | 小 | 双 | ||
3283302 | 15 | 大 | 单 | ||
3283301 | 11 | 小 | 单 | ||
3283300 | 20 | 大 | 双 | ||
3283299 | 08 | 小 | 双 | ||
3283298 | 06 | 小 | 双 | ||
3283297 | 13 | 小 | 单 | ||
3283296 | 05 | 小 | 单 | ||
3283295 | 12 | 小 | 双 | ||
3283294 | 12 | 小 | 双 | ||
3283293 | 05 | 小 | 单 | ||
3283292 | 18 | 大 | 双 | ||
3283291 | 15 | 大 | 单 | ||
3283290 | 13 | 小 | 单 | ||
3283289 | 16 | 大 | 双 | ||
3283288 | 19 | 大 | 单 | ||
3283287 | 18 | 大 | 双 | ||
3283286 | 15 | 大 | 单 | ||
3283285 | 19 | 大 | 单 | ||
3283284 | 14 | 大 | 双 | ||
3283283 | 05 | 小 | 单 | ||
3283282 | 10 | 小 | 双 | ||
3283281 | 14 | 大 | 双 | ||
3283280 | 08 | 小 | 双 | ||
3283279 | 18 | 大 | 双 | ||
3283278 | 16 | 大 | 双 | ||
3283277 | 22 | 大 | 双 | ||
3283276 | 13 | 小 | 单 | ||
3283275 | 17 | 大 | 单 | ||
3283274 | 18 | 大 | 双 | ||
3283273 | 24 | 大 | 双 | ||
3283272 | 18 | 大 | 双 | ||
3283271 | 14 | 大 | 双 | ||
3283270 | 13 | 小 | 单 |
400期内,16共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【21】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【4】次 | ||
16后开出04 13 18 05 08 13 17 21 12 23 |