期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3283301 | 13 | 单 | |||
3283300 | 16:05 | 5+7+8=20 | 16 | 双 | 对 |
3283299 | 16:01 | 2+5+1=08 | 12 | 双 | 对 |
3283298 | 15:58 | 0+4+2=06 | 14 | 双 | 对 |
3283297 | 15:54 | 4+8+1=13 | 14 | 双 | 错 |
3283296 | 15:51 | 1+2+2=05 | 18 | 双 | 错 |
3283295 | 15:47 | 8+1+3=12 | 05 | 单 | 错 |
3283294 | 15:44 | 6+3+3=12 | 14 | 双 | 对 |
3283293 | 15:40 | 2+2+1=05 | 08 | 双 | 错 |
3283292 | 15:37 | 4+8+6=18 | 14 | 双 | 对 |
3283291 | 15:33 | 6+8+1=15 | 17 | 单 | 对 |
3283290 | 15:30 | 9+2+2=13 | 20 | 双 | 错 |
3283289 | 15:26 | 8+7+1=16 | 14 | 双 | 对 |
3283288 | 15:23 | 7+7+5=19 | 14 | 双 | 错 |
3283287 | 15:19 | 7+2+9=18 | 13 | 单 | 错 |
3283286 | 15:16 | 1+5+9=15 | 16 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3283300 | 20 | 大 | 双 | ||
3283299 | 08 | 小 | 双 | ||
3283298 | 06 | 小 | 双 | ||
3283297 | 13 | 小 | 单 | ||
3283296 | 05 | 小 | 单 | ||
3283295 | 12 | 小 | 双 | ||
3283294 | 12 | 小 | 双 | ||
3283293 | 05 | 小 | 单 | ||
3283292 | 18 | 大 | 双 | ||
3283291 | 15 | 大 | 单 | ||
3283290 | 13 | 小 | 单 | ||
3283289 | 16 | 大 | 双 | ||
3283288 | 19 | 大 | 单 | ||
3283287 | 18 | 大 | 双 | ||
3283286 | 15 | 大 | 单 | ||
3283285 | 19 | 大 | 单 | ||
3283284 | 14 | 大 | 双 | ||
3283283 | 05 | 小 | 单 | ||
3283282 | 10 | 小 | 双 | ||
3283281 | 14 | 大 | 双 | ||
3283280 | 08 | 小 | 双 | ||
3283279 | 18 | 大 | 双 | ||
3283278 | 16 | 大 | 双 | ||
3283277 | 22 | 大 | 双 | ||
3283276 | 13 | 小 | 单 | ||
3283275 | 17 | 大 | 单 | ||
3283274 | 18 | 大 | 双 | ||
3283273 | 24 | 大 | 双 | ||
3283272 | 18 | 大 | 双 | ||
3283271 | 14 | 大 | 双 | ||
3283270 | 13 | 小 | 单 | ||
3283269 | 05 | 小 | 单 | ||
3283268 | 16 | 大 | 双 | ||
3283267 | 15 | 大 | 单 | ||
3283266 | 05 | 小 | 单 | ||
3283265 | 20 | 大 | 双 | ||
3283264 | 15 | 大 | 单 | ||
3283263 | 08 | 小 | 双 | ||
3283262 | 16 | 大 | 双 | ||
3283261 | 12 | 小 | 双 | ||
3283260 | 08 | 小 | 双 | ||
3283259 | 14 | 大 | 双 | ||
3283258 | 09 | 小 | 单 | ||
3283257 | 20 | 大 | 双 | ||
3283256 | 10 | 小 | 双 | ||
3283255 | 13 | 小 | 单 | ||
3283254 | 16 | 大 | 双 | ||
3283253 | 18 | 大 | 双 | ||
3283252 | 14 | 大 | 双 | ||
3283251 | 08 | 小 | 双 |
400期内,20共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【1】次 | ||
20后开出05 09 21 11 20 19 16 19 11 13 |