期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3283326 | 12 | 杀大单 | |||
3283325 | 17:32 | 9+2+2=13 | 07 | 杀大双 | 对 |
3283324 | 17:29 | 6+2+4=12 | 19 | 杀小双 | 错 |
3283323 | 17:25 | 7+3+2=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
3283322 | 17:22 | 5+4+3=12 | 23 | 杀小双 | 错 |
3283321 | 17:18 | 4+2+0=06 | 18 | 杀小单 | 对 |
3283320 | 17:15 | 1+6+5=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
3283319 | 17:11 | 4+9+3=16 | 20 | 杀小单 | 对 |
3283318 | 17:08 | 9+1+0=10 | 06 | 杀大单 | 对 |
3283317 | 17:04 | 4+2+0=06 | 03 | 杀大双 | 对 |
3283316 | 17:01 | 4+8+2=14 | 19 | 杀小双 | 对 |
3283315 | 16:57 | 8+0+2=10 | 13 | 杀大双 | 对 |
3283314 | 16:54 | 0+2+2=04 | 07 | 杀大双 | 对 |
3283313 | 16:50 | 6+9+1=16 | 08 | 杀大单 | 对 |
3283312 | 16:47 | 9+0+6=15 | 19 | 杀小双 | 对 |
3283311 | 16:43 | 0+3+6=09 | 19 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3283325 | 13 | 小 | 单 | ||
3283324 | 12 | 小 | 双 | ||
3283323 | 12 | 小 | 双 | ||
3283322 | 12 | 小 | 双 | ||
3283321 | 06 | 小 | 双 | ||
3283320 | 12 | 小 | 双 | ||
3283319 | 16 | 大 | 双 | ||
3283318 | 10 | 小 | 双 | ||
3283317 | 06 | 小 | 双 | ||
3283316 | 14 | 大 | 双 | ||
3283315 | 10 | 小 | 双 | ||
3283314 | 04 | 小 | 双 | ||
3283313 | 16 | 大 | 双 | ||
3283312 | 15 | 大 | 单 | ||
3283311 | 09 | 小 | 单 | ||
3283310 | 11 | 小 | 单 | ||
3283309 | 11 | 小 | 单 | ||
3283308 | 19 | 大 | 单 | ||
3283307 | 20 | 大 | 双 | ||
3283306 | 09 | 小 | 单 | ||
3283305 | 19 | 大 | 单 | ||
3283304 | 07 | 小 | 单 | ||
3283303 | 00 | 小 | 双 | ||
3283302 | 15 | 大 | 单 | ||
3283301 | 11 | 小 | 单 | ||
3283300 | 20 | 大 | 双 | ||
3283299 | 08 | 小 | 双 | ||
3283298 | 06 | 小 | 双 | ||
3283297 | 13 | 小 | 单 | ||
3283296 | 05 | 小 | 单 | ||
3283295 | 12 | 小 | 双 | ||
3283294 | 12 | 小 | 双 | ||
3283293 | 05 | 小 | 单 | ||
3283292 | 18 | 大 | 双 | ||
3283291 | 15 | 大 | 单 | ||
3283290 | 13 | 小 | 单 | ||
3283289 | 16 | 大 | 双 | ||
3283288 | 19 | 大 | 单 | ||
3283287 | 18 | 大 | 双 | ||
3283286 | 15 | 大 | 单 | ||
3283285 | 19 | 大 | 单 | ||
3283284 | 14 | 大 | 双 | ||
3283283 | 05 | 小 | 单 | ||
3283282 | 10 | 小 | 双 | ||
3283281 | 14 | 大 | 双 | ||
3283280 | 08 | 小 | 双 | ||
3283279 | 18 | 大 | 双 | ||
3283278 | 16 | 大 | 双 | ||
3283277 | 22 | 大 | 双 | ||
3283276 | 13 | 小 | 单 |
400期内,13共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
13后开出06 15 22 14 10 22 13 14 13 16 |