期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3283287 | 06 | 小 | |||
3283286 | 15:16 | 1+5+9=15 | 04 | 小 | 错 |
3283285 | 15:12 | 8+9+2=19 | 07 | 小 | 错 |
3283284 | 15:09 | 6+3+5=14 | 09 | 小 | 错 |
3283283 | 15:05 | 1+2+2=05 | 18 | 大 | 错 |
3283282 | 15:02 | 3+0+7=10 | 21 | 大 | 错 |
3283281 | 14:58 | 3+2+9=14 | 15 | 大 | 对 |
3283280 | 14:55 | 3+4+1=08 | 21 | 大 | 错 |
3283279 | 14:51 | 4+8+6=18 | 11 | 小 | 错 |
3283278 | 14:48 | 6+9+1=16 | 19 | 大 | 对 |
3283277 | 14:44 | 9+7+6=22 | 14 | 大 | 对 |
3283276 | 14:41 | 4+2+7=13 | 17 | 大 | 错 |
3283275 | 14:37 | 9+4+4=17 | 12 | 小 | 错 |
3283274 | 14:34 | 9+4+5=18 | 15 | 大 | 对 |
3283273 | 14:30 | 8+8+8=24 | 18 | 大 | 对 |
3283272 | 14:27 | 9+0+9=18 | 06 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3283286 | 15 | 大 | 单 | ||
3283285 | 19 | 大 | 单 | ||
3283284 | 14 | 大 | 双 | ||
3283283 | 05 | 小 | 单 | ||
3283282 | 10 | 小 | 双 | ||
3283281 | 14 | 大 | 双 | ||
3283280 | 08 | 小 | 双 | ||
3283279 | 18 | 大 | 双 | ||
3283278 | 16 | 大 | 双 | ||
3283277 | 22 | 大 | 双 | ||
3283276 | 13 | 小 | 单 | ||
3283275 | 17 | 大 | 单 | ||
3283274 | 18 | 大 | 双 | ||
3283273 | 24 | 大 | 双 | ||
3283272 | 18 | 大 | 双 | ||
3283271 | 14 | 大 | 双 | ||
3283270 | 13 | 小 | 单 | ||
3283269 | 05 | 小 | 单 | ||
3283268 | 16 | 大 | 双 | ||
3283267 | 15 | 大 | 单 | ||
3283266 | 05 | 小 | 单 | ||
3283265 | 20 | 大 | 双 | ||
3283264 | 15 | 大 | 单 | ||
3283263 | 08 | 小 | 双 | ||
3283262 | 16 | 大 | 双 | ||
3283261 | 12 | 小 | 双 | ||
3283260 | 08 | 小 | 双 | ||
3283259 | 14 | 大 | 双 | ||
3283258 | 09 | 小 | 单 | ||
3283257 | 20 | 大 | 双 | ||
3283256 | 10 | 小 | 双 | ||
3283255 | 13 | 小 | 单 | ||
3283254 | 16 | 大 | 双 | ||
3283253 | 18 | 大 | 双 | ||
3283252 | 14 | 大 | 双 | ||
3283251 | 08 | 小 | 双 | ||
3283250 | 22 | 大 | 双 | ||
3283249 | 13 | 小 | 单 | ||
3283248 | 13 | 小 | 单 | ||
3283247 | 11 | 小 | 单 | ||
3283246 | 12 | 小 | 双 | ||
3283245 | 08 | 小 | 双 | ||
3283244 | 12 | 小 | 双 | ||
3283243 | 17 | 大 | 单 | ||
3283242 | 16 | 大 | 双 | ||
3283241 | 05 | 小 | 单 | ||
3283240 | 10 | 小 | 双 | ||
3283239 | 06 | 小 | 双 | ||
3283238 | 11 | 小 | 单 | ||
3283237 | 08 | 小 | 双 |
400期内,15共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【8】次 | ||
15后开出16 20 09 17 19 14 11 06 12 06 |