期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3283025 | 11 | 小 单 | |||
3283024 | 23:59 | 5+6+6=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3283023 | 23:55 | 0+8+0=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3283022 | 23:52 | 0+4+4=08 | 13 | 小 单 | 对 |
3283021 | 23:48 | 9+3+1=13 | 07 | 小 单 | 对 |
3283020 | 23:45 | 3+2+6=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3283019 | 23:41 | 5+8+5=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3283018 | 23:38 | 1+3+5=09 | 21 | 大 单 | 对 |
3283017 | 23:34 | 6+1+8=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3283016 | 23:31 | 1+0+5=06 | 10 | 小 双 | 对 |
3283015 | 23:27 | 8+7+6=21 | 08 | 小 双 | 错 |
3283014 | 23:24 | 9+0+0=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3283013 | 23:20 | 6+8+0=14 | 04 | 小 双 | 对 |
3283012 | 23:17 | 8+1+7=16 | 23 | 大 单 | 对 |
3283011 | 23:13 | 3+6+1=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3283010 | 23:10 | 8+0+5=13 | 14 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3283024 | 17 | 大 | 单 | ||
3283023 | 08 | 小 | 双 | ||
3283022 | 08 | 小 | 双 | ||
3283021 | 13 | 小 | 单 | ||
3283020 | 11 | 小 | 单 | ||
3283019 | 18 | 大 | 双 | ||
3283018 | 09 | 小 | 单 | ||
3283017 | 15 | 大 | 单 | ||
3283016 | 06 | 小 | 双 | ||
3283015 | 21 | 大 | 单 | ||
3283014 | 09 | 小 | 单 | ||
3283013 | 14 | 大 | 双 | ||
3283012 | 16 | 大 | 双 | ||
3283011 | 10 | 小 | 双 | ||
3283010 | 13 | 小 | 单 | ||
3283009 | 13 | 小 | 单 | ||
3283008 | 13 | 小 | 单 | ||
3283007 | 18 | 大 | 双 | ||
3283006 | 08 | 小 | 双 | ||
3283005 | 19 | 大 | 单 | ||
3283004 | 17 | 大 | 单 | ||
3283003 | 04 | 小 | 双 | ||
3283002 | 03 | 小 | 单 | ||
3283001 | 14 | 大 | 双 | ||
3283000 | 12 | 小 | 双 | ||
3282999 | 22 | 大 | 双 | ||
3282998 | 12 | 小 | 双 | ||
3282997 | 22 | 大 | 双 | ||
3282996 | 18 | 大 | 双 | ||
3282995 | 10 | 小 | 双 | ||
3282994 | 21 | 大 | 单 | ||
3282993 | 22 | 大 | 双 | ||
3282992 | 16 | 大 | 双 | ||
3282991 | 17 | 大 | 单 | ||
3282990 | 10 | 小 | 双 | ||
3282989 | 14 | 大 | 双 | ||
3282988 | 15 | 大 | 单 | ||
3282987 | 15 | 大 | 单 | ||
3282986 | 17 | 大 | 单 | ||
3282985 | 12 | 小 | 双 | ||
3282984 | 15 | 大 | 单 | ||
3282983 | 11 | 小 | 单 | ||
3282982 | 10 | 小 | 双 | ||
3282981 | 09 | 小 | 单 | ||
3282980 | 14 | 大 | 双 | ||
3282979 | 11 | 小 | 单 | ||
3282978 | 15 | 大 | 单 | ||
3282977 | 03 | 小 | 单 | ||
3282976 | 02 | 小 | 双 | ||
3282975 | 14 | 大 | 双 |
400期内,17共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
17后开出19 16 15 10 11 13 16 23 12 09 |