期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3283321 | 11 | 单 | |||
3283320 | 17:15 | 1+6+5=12 | 08 | 双 | 对 |
3283319 | 17:11 | 4+9+3=16 | 17 | 单 | 错 |
3283318 | 17:08 | 9+1+0=10 | 08 | 双 | 对 |
3283317 | 17:04 | 4+2+0=06 | 13 | 单 | 错 |
3283316 | 17:01 | 4+8+2=14 | 16 | 双 | 对 |
3283315 | 16:57 | 8+0+2=10 | 10 | 双 | 对 |
3283314 | 16:54 | 0+2+2=04 | 17 | 单 | 错 |
3283313 | 16:50 | 6+9+1=16 | 17 | 单 | 错 |
3283312 | 16:47 | 9+0+6=15 | 10 | 双 | 错 |
3283311 | 16:43 | 0+3+6=09 | 10 | 双 | 错 |
3283310 | 16:40 | 6+1+4=11 | 13 | 单 | 对 |
3283309 | 16:36 | 3+6+2=11 | 16 | 双 | 错 |
3283308 | 16:33 | 8+5+6=19 | 20 | 双 | 错 |
3283307 | 16:29 | 9+9+2=20 | 15 | 单 | 错 |
3283306 | 16:26 | 5+1+3=09 | 14 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3283320 | 12 | 小 | 双 | ||
3283319 | 16 | 大 | 双 | ||
3283318 | 10 | 小 | 双 | ||
3283317 | 06 | 小 | 双 | ||
3283316 | 14 | 大 | 双 | ||
3283315 | 10 | 小 | 双 | ||
3283314 | 04 | 小 | 双 | ||
3283313 | 16 | 大 | 双 | ||
3283312 | 15 | 大 | 单 | ||
3283311 | 09 | 小 | 单 | ||
3283310 | 11 | 小 | 单 | ||
3283309 | 11 | 小 | 单 | ||
3283308 | 19 | 大 | 单 | ||
3283307 | 20 | 大 | 双 | ||
3283306 | 09 | 小 | 单 | ||
3283305 | 19 | 大 | 单 | ||
3283304 | 07 | 小 | 单 | ||
3283303 | 00 | 小 | 双 | ||
3283302 | 15 | 大 | 单 | ||
3283301 | 11 | 小 | 单 | ||
3283300 | 20 | 大 | 双 | ||
3283299 | 08 | 小 | 双 | ||
3283298 | 06 | 小 | 双 | ||
3283297 | 13 | 小 | 单 | ||
3283296 | 05 | 小 | 单 | ||
3283295 | 12 | 小 | 双 | ||
3283294 | 12 | 小 | 双 | ||
3283293 | 05 | 小 | 单 | ||
3283292 | 18 | 大 | 双 | ||
3283291 | 15 | 大 | 单 | ||
3283290 | 13 | 小 | 单 | ||
3283289 | 16 | 大 | 双 | ||
3283288 | 19 | 大 | 单 | ||
3283287 | 18 | 大 | 双 | ||
3283286 | 15 | 大 | 单 | ||
3283285 | 19 | 大 | 单 | ||
3283284 | 14 | 大 | 双 | ||
3283283 | 05 | 小 | 单 | ||
3283282 | 10 | 小 | 双 | ||
3283281 | 14 | 大 | 双 | ||
3283280 | 08 | 小 | 双 | ||
3283279 | 18 | 大 | 双 | ||
3283278 | 16 | 大 | 双 | ||
3283277 | 22 | 大 | 双 | ||
3283276 | 13 | 小 | 单 | ||
3283275 | 17 | 大 | 单 | ||
3283274 | 18 | 大 | 双 | ||
3283273 | 24 | 大 | 双 | ||
3283272 | 18 | 大 | 双 | ||
3283271 | 14 | 大 | 双 |
400期内,12共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【8】次 | ||
12后开出05 12 16 11 08 07 24 07 18 11 |