期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3283017 | 11 | 小 | |||
3283016 | 23:31 | 1+0+5=06 | 21 | 大 | 错 |
3283015 | 23:27 | 8+7+6=21 | 24 | 大 | 对 |
3283014 | 23:24 | 9+0+0=09 | 17 | 大 | 错 |
3283013 | 23:20 | 6+8+0=14 | 17 | 大 | 对 |
3283012 | 23:17 | 8+1+7=16 | 20 | 大 | 对 |
3283011 | 23:13 | 3+6+1=10 | 18 | 大 | 错 |
3283010 | 23:10 | 8+0+5=13 | 16 | 大 | 错 |
3283009 | 23:06 | 4+6+3=13 | 09 | 小 | 对 |
3283008 | 23:03 | 2+8+3=13 | 18 | 大 | 错 |
3283007 | 22:59 | 9+6+3=18 | 18 | 大 | 对 |
3283006 | 22:56 | 7+1+0=08 | 09 | 小 | 对 |
3283005 | 22:52 | 6+5+8=19 | 17 | 大 | 对 |
3283004 | 22:49 | 5+8+4=17 | 08 | 小 | 错 |
3283003 | 22:45 | 2+1+1=04 | 08 | 小 | 对 |
3283002 | 22:42 | 0+0+3=03 | 12 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3283016 | 06 | 小 | 双 | ||
3283015 | 21 | 大 | 单 | ||
3283014 | 09 | 小 | 单 | ||
3283013 | 14 | 大 | 双 | ||
3283012 | 16 | 大 | 双 | ||
3283011 | 10 | 小 | 双 | ||
3283010 | 13 | 小 | 单 | ||
3283009 | 13 | 小 | 单 | ||
3283008 | 13 | 小 | 单 | ||
3283007 | 18 | 大 | 双 | ||
3283006 | 08 | 小 | 双 | ||
3283005 | 19 | 大 | 单 | ||
3283004 | 17 | 大 | 单 | ||
3283003 | 04 | 小 | 双 | ||
3283002 | 03 | 小 | 单 | ||
3283001 | 14 | 大 | 双 | ||
3283000 | 12 | 小 | 双 | ||
3282999 | 22 | 大 | 双 | ||
3282998 | 12 | 小 | 双 | ||
3282997 | 22 | 大 | 双 | ||
3282996 | 18 | 大 | 双 | ||
3282995 | 10 | 小 | 双 | ||
3282994 | 21 | 大 | 单 | ||
3282993 | 22 | 大 | 双 | ||
3282992 | 16 | 大 | 双 | ||
3282991 | 17 | 大 | 单 | ||
3282990 | 10 | 小 | 双 | ||
3282989 | 14 | 大 | 双 | ||
3282988 | 15 | 大 | 单 | ||
3282987 | 15 | 大 | 单 | ||
3282986 | 17 | 大 | 单 | ||
3282985 | 12 | 小 | 双 | ||
3282984 | 15 | 大 | 单 | ||
3282983 | 11 | 小 | 单 | ||
3282982 | 10 | 小 | 双 | ||
3282981 | 09 | 小 | 单 | ||
3282980 | 14 | 大 | 双 | ||
3282979 | 11 | 小 | 单 | ||
3282978 | 15 | 大 | 单 | ||
3282977 | 03 | 小 | 单 | ||
3282976 | 02 | 小 | 双 | ||
3282975 | 14 | 大 | 双 | ||
3282974 | 10 | 小 | 双 | ||
3282973 | 17 | 大 | 单 | ||
3282972 | 21 | 大 | 单 | ||
3282971 | 09 | 小 | 单 | ||
3282970 | 16 | 大 | 双 | ||
3282969 | 06 | 小 | 双 | ||
3282968 | 12 | 小 | 双 | ||
3282967 | 12 | 小 | 双 |
400期内,06共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【1】次 | ||
06后开出16 11 15 14 18 09 07 09 17 15 |