期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3282803 | 10 | 小 双 | |||
3282802 | 10:29 | 2+1+3=06 | 16 | 大 双 | 对 |
3282801 | 10:25 | 3+8+0=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3282800 | 10:22 | 9+1+1=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3282799 | 10:18 | 0+9+9=18 | 05 | 小 单 | 错 |
3282798 | 10:15 | 3+5+7=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3282797 | 10:11 | 5+3+7=15 | 02 | 小 双 | 错 |
3282796 | 10:08 | 1+6+0=07 | 11 | 小 单 | 对 |
3282795 | 10:04 | 1+2+9=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3282794 | 10:01 | 8+7+2=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3282793 | 09:57 | 1+6+6=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3282792 | 09:54 | 1+8+5=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3282791 | 09:50 | 3+4+1=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3282790 | 09:47 | 3+7+4=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3282789 | 09:43 | 4+0+8=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3282788 | 09:40 | 4+0+3=07 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3282802 | 06 | 小 | 双 | ||
3282801 | 11 | 小 | 单 | ||
3282800 | 11 | 小 | 单 | ||
3282799 | 18 | 大 | 双 | ||
3282798 | 15 | 大 | 单 | ||
3282797 | 15 | 大 | 单 | ||
3282796 | 07 | 小 | 单 | ||
3282795 | 12 | 小 | 双 | ||
3282794 | 17 | 大 | 单 | ||
3282793 | 13 | 小 | 单 | ||
3282792 | 14 | 大 | 双 | ||
3282791 | 08 | 小 | 双 | ||
3282790 | 14 | 大 | 双 | ||
3282789 | 12 | 小 | 双 | ||
3282788 | 07 | 小 | 单 | ||
3282787 | 23 | 大 | 单 | ||
3282786 | 18 | 大 | 双 | ||
3282785 | 14 | 大 | 双 | ||
3282784 | 16 | 大 | 双 | ||
3282783 | 08 | 小 | 双 | ||
3282782 | 11 | 小 | 单 | ||
3282781 | 22 | 大 | 双 | ||
3282780 | 08 | 小 | 双 | ||
3282779 | 03 | 小 | 单 | ||
3282778 | 19 | 大 | 单 | ||
3282777 | 10 | 小 | 双 | ||
3282776 | 12 | 小 | 双 | ||
3282775 | 08 | 小 | 双 | ||
3282774 | 09 | 小 | 单 | ||
3282773 | 15 | 大 | 单 | ||
3282772 | 12 | 小 | 双 | ||
3282771 | 13 | 小 | 单 | ||
3282770 | 10 | 小 | 双 | ||
3282769 | 15 | 大 | 单 | ||
3282768 | 04 | 小 | 双 | ||
3282767 | 16 | 大 | 双 | ||
3282766 | 18 | 大 | 双 | ||
3282765 | 02 | 小 | 双 | ||
3282764 | 18 | 大 | 双 | ||
3282763 | 09 | 小 | 单 | ||
3282762 | 17 | 大 | 单 | ||
3282761 | 09 | 小 | 单 | ||
3282760 | 07 | 小 | 单 | ||
3282759 | 13 | 小 | 单 | ||
3282758 | 20 | 大 | 双 | ||
3282757 | 16 | 大 | 双 | ||
3282756 | 10 | 小 | 双 | ||
3282755 | 20 | 大 | 双 | ||
3282754 | 15 | 大 | 单 | ||
3282753 | 13 | 小 | 单 |
400期内,06共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【1】次 | ||
06后开出17 15 08 16 14 14 16 13 11 16 |